Call/Email For ETA
| Dimensions (W x D x H) | 172 x 172 x 44 mm (6.77 x 6.77 x 1.73 in) |
| Weight | 0.95 kg (2.09 lb) |
| WiFi Standard | 6GHz: 802.11ax/be, 5GHz: 802.11a/n/ac/ax/be, 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax |
| Wireless Mode (Tx x Rx) | 2.4GHz: 4x4, 5GHz: 4x4, 6GHz: 4x4 |
| OFDM / OFDMA | Both OFDM and OFDMA |
| Multi-User MIMO | Bidirectional MU-MIMO |
| Maximum Theoretical Throughput | 18.4 Gbps |
| Maximum Throughput per Band | 2.4GHz: 1,147 Mbps 5GHz: 5,765 Mbps 6GHz: 11,530 Mbps |
| Antenna Gain (Internal) | 2.4GHz: 3.45 dBi, 5GHz: 5.39 dBi, 6GHz: 5.49 dBi |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3bt |
| PoE Power Consumption | 39W |
| Centralized Management | NETGEAR Insight Cloud |
| Secure Socket Layer (SSL) | Yes |
| Router Mode | No |
| WiFi Range | Up to 3,000 sq. ft. |
| Fast Roaming | Yes |
| Ethernet Ports | 1 x 10G / Multi-Gigabit Ethernet port |
| SSID Wireless Networks | 8 |
| Security Features | OWE, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise |
| Type | Access Point |


























© HYKA Technology Pty Ltd - Computer Importers and Distributors - Wholesale Only - Adelaide, Melbourne and Sydney
Phone: (08) 8340 3338 | Email: salessa@hyka.com.au | Address: 24A Hindmarsh Ave, Welland SA 5007, Australia