Call/Email For ETA
| Dimensions (W x D x H) | 157 x 157 x 40 mm (6.2 x 6.2 x 1.6 in) |
| Weight | 0.69 kg (1.5 lb) |
| WiFi Standard | 6GHz: 802.11ax/be, 5GHz: 802.11a/n/ac/ax/be, 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax/be |
| Wireless Mode (Tx x Rx) | 2.4GHz: 2x2, 5GHz: 2x2, 6GHz: 2x2 |
| OFDM/OFDMA | Both OFDM and OFDMA |
| Multi-User MIMO | Bidirectional MU-MIMO (37 pre group) |
| Maximum Wireless Throughput | 9.4 Gbps |
| Maximum Throughput per Band | 2.4GHz: 688 Mbps, 5GHz: 2,882 Mbps, 6GHz: 5,765 Mbps |
| Antenna Gain (Internal) | 2.4GHz: 3.45 dBi, 5GHz: 5.39 dBi, 6GHz: 5.49 dBi |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3at, Power Consumption: 25W |
| Secure Socket Layer (SSL) | Yes |
| Router Mode | No |
| WiFi Range | 2,500 sq. ft. |
| Fast Roaming | Yes |
| Ethernet Ports | 1 x 2.5GbE port |
| SSID Wireless Networks | 8 |
| Security Features | Supports OWE, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise |
| Type | Access Point |
| Configuration | Managed |


























© HYKA Technology Pty Ltd - Computer Importers and Distributors - Wholesale Only - Adelaide, Melbourne and Sydney
Phone: (08) 8340 3338 | Email: salessa@hyka.com.au | Address: 24A Hindmarsh Ave, Welland SA 5007, Australia